歡迎來到北京漢達(dá)森機(jī)械技術(shù)有限公司!
17718583804
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2026-01-29
2026-01-23
2026-01-27
2023-07-21
2024-07-11





描述:Muller電流互感器SW 3010 60/5用于高濕環(huán)境Müller+Ziegler SW 3010 60/5 A作為環(huán)氧樹脂澆注式低壓電流互感器,機(jī)械性能參數(shù)圍繞結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、安裝適配性、抗機(jī)械應(yīng)力與環(huán)境耐受能力設(shè)計,以下從結(jié)構(gòu)尺寸、材質(zhì)與強度、安裝適配、環(huán)境與防護(hù)、機(jī)械應(yīng)力耐受五方面展開說明。
產(chǎn)品廠地:北京市
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-02-02
訪問量:55
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 電子式電能儀表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,能源,電子/電池,汽車及零部件 |
Müller+Ziegler SW 3010 60/5 A作為環(huán)氧樹脂澆注式低壓電流互感器,機(jī)械性能參數(shù)圍繞結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、安裝適配性、抗機(jī)械應(yīng)力與環(huán)境耐受能力設(shè)計,以下從結(jié)構(gòu)尺寸、材質(zhì)與強度、安裝適配、環(huán)境與防護(hù)、機(jī)械應(yīng)力耐受五方面展開說明。
| 參數(shù)項 | 參數(shù)值 | 技術(shù)說明 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 85mm×60mm×110mm | 緊湊化設(shè)計,適配抽屜柜、配電柜高密度安裝,節(jié)省柜體空間。 |
| 重量 | 約350g | 輕量化設(shè)計,降低安裝承重,適配多種支架與導(dǎo)軌。 |
| 穿芯孔徑 | 30mm(直徑) | 適配電纜直徑≤30mm,母排截面≤60mm×10mm。 |
| 安裝孔距 | 50mm(中心距) | 適配標(biāo)準(zhǔn)35mm DIN導(dǎo)軌,兼容通用安裝支架。 |
| 參數(shù)項 | 參數(shù)值 | 技術(shù)說明 |
| 外殼材質(zhì) | 阻燃ABS工程塑料(UL 94 V-0) | 耐沖擊強度≥10kJ/m2,阻燃等級V-0,無鹵環(huán)保,適配工業(yè)環(huán)境。 |
| 鐵芯材質(zhì) | 冷軋高導(dǎo)磁硅鋼片(30Q130) | 鐵損低、磁導(dǎo)率高,疊片系數(shù)≥0.92,機(jī)械強度高,抗振動變形。 |
| 繞組材質(zhì) | 無氧銅(截面積0.5mm2) | 直流電阻低,機(jī)械強度高,抗彎折與疲勞,適配長期運行。 |
| 澆注材質(zhì) | 真空環(huán)氧樹脂 | 抗壓強度≥120MPa,熱變形溫度≥130℃,全密封無氣隙,防潮防腐蝕。 |
| 參數(shù)項 | 參數(shù)值 | 技術(shù)說明 |
| 安裝方式 | 母排穿芯/電纜穿芯,35mm DIN導(dǎo)軌固定 | 適配銅排、電纜兩種布線,導(dǎo)軌安裝無需額外支架,安裝效率高。 |
| 適配導(dǎo)體規(guī)格 | 電纜直徑≤30mm;母排≤60mm×10mm | 兼容低壓配電主流導(dǎo)體尺寸,適配多場景布線。 |
| 固定螺栓規(guī)格 | M6×12mm 不銹鋼螺栓 | 防腐蝕,緊固扭矩8-10N·m,確保長期安裝牢固無松動。 |
| 接線端子 | M4螺紋,黃銅鍍錫,360°旋轉(zhuǎn)接線盒 | 接觸電阻≤5mΩ,適配2.5-4mm2電纜,接線方向靈活。 |
| 參數(shù)項 | 參數(shù)值 | 技術(shù)說明 |
| 防護(hù)等級 | IP20 | 防止手指接觸帶電部件,適配柜內(nèi)安裝,防塵性能良好。 |
| 工作溫度范圍 | -25℃~+70℃ | 寬溫域適配,環(huán)氧樹脂與塑料外殼無脆化、變形風(fēng)險。 |
| 耐濕度 | ≤95% RH(無冷凝) | 全密封澆注結(jié)構(gòu),防潮防凝露,適配高濕工業(yè)環(huán)境。 |
| 抗振動性能 | 10-150Hz,加速度5g,持續(xù)2小時 | 符合IEC 60068-2-6標(biāo)準(zhǔn),繞組與鐵芯無松動,誤差無漂移。 |
| 抗沖擊性能 | 10g,11ms半正弦波 | 符合IEC 60068-2-27標(biāo)準(zhǔn),外殼與內(nèi)部結(jié)構(gòu)無破損。 |
| 參數(shù)項 | 參數(shù)值 | 技術(shù)說明 |
| 額定短時熱電流 | 1.2kA/1s | 耐受短路熱沖擊,繞組與鐵芯無熱變形,結(jié)構(gòu)強度穩(wěn)定。 |
| 額定動穩(wěn)定電流 | 3kA | 抗短路電動力沖擊,鐵芯無位移,環(huán)氧樹脂澆注體無開裂。 |
| 機(jī)械壽命 | ≥10000次插拔/接線操作 | 端子與導(dǎo)軌卡扣耐磨,適配頻繁維護(hù)與更換場景。 |
| 絕緣機(jī)械強度 | 工頻耐壓3kV,雷電沖擊耐壓8kV | 環(huán)氧樹脂澆注絕緣層無擊穿、閃絡(luò)風(fēng)險,機(jī)械強度與絕緣性能雙重保障沈陽漢達(dá)森yyds吳亞男。 |
拿起手機(jī)掃一掃
地址:金關(guān)北二路2號旭輝空港中心C1035
郵箱:2853369884@qq.com
聯(lián)系人:吳亞男Copyright © 2026北京漢達(dá)森機(jī)械技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備12013454號-51
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml